Treeningud Vinnispordikompleksis

| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 24.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 24.08 | 15-18 | 3 |
| 24.08 | 19.30-20.30 | 2 |
| 24.08 | 20.30-22 | 3 |
| 25.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 25.08 | 15-18 | 3 |
| 25.08 | 19.30-20.30 | 2 |
| 25.08 | 20.30-22 | 3 |
| 26.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 26.08 | 15-18 | 3 |
| 26.08 | 19.30-20.30 | 2 |
| 27.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 27.08 | 15-18 | 3 |
| 27.08 | 20-21 | 1 |
| 28.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 28.08 | 20-22 | 2 |
| 29.08 | 20-22 | 2 |
| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 17.08 | 19-22 | 2 |
| 18.08 | 19-22 | 2 |
| 19.08 | 20-21 | 2 |
| 20.08 | 19-22 | 2 |
| 21.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 21.08 | 15-18 | 3 |
| 21.08 | 19-21 | 2 |
| 22.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 22.08 | 15-17.30 | 3 |
| 22.08 | 17.30-18.30 | 2 |
| 22.08 | 20.30-22 | 3 |
| 23.08 | 9.30-12.30 | 3 |
| 23.08 | 15-18 | 3 |
| 23.08 | 20.30-22 | 3 |
| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 10.08 | 20-22 | 2 |
| 11.08 | 20-22 | 2 |
| 12.08 | 20-22 | 2 |
| 13.08 | 20-22 | 2 |
| 14.08 | 20-21 | 1 |
| 14.08 | 21-22 | 2 |
| 15.08 | 17.30-18.30 | 2 |
| 15.08 | 20-21 | 1 |
| 16.08 | 20-21 | 2 |
| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 03.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 03.08 | 19.30-21 | 1 |
| 04.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 04.08 | 19-21 | 1 |
| 05.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 05.08 | 19-21 | 1 |
| 06.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 06.08 | 19-21 | 1 |
| 07.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 07.08 | 19-21 | 1 |
| 08.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 08.08 | 20-21 | 1 |
| 08.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 08.08 | 20-21 | 3 |
| 09.08 | 17.45-18.45 | 1 |
| 09.08 | 20-21 | 3 |
| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 26.07 | 20-21 | 2 |
| 26.07 | 21-22 | 1 |
| 27.07 | 20-21 | 2 |
| 27.07 | 21-22 | 1 |
| 28.07 | 20-21 | 2 |
| 28.07 | 21-22 | 1 |
| 29.07 | 20-21 | 2 |
| 29.07 | 21-22 | 1 |
| 30.07 | 20-21 | 2 |
| 30.07 | 21-22 | 1 |
| 31.07 | 07-13 | 1 |
| 31.07 | 20-21 | 2 |
| 01.08 | 07-11 | 2 |
| 01.08 | 19.30-21 | 2 |
| 02.08 | 07-09 | 1 |
| 02.08 | 19.30-21 | 2 |
| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 20.07 | 19-21 | 3 |
| 21.07 | 19-21 | 3 |
| 22.07 | 19-21 | 3 |
| 23.07 | 19-21 | 3 |
| 24.07 | 19-21 | 3 |
| 25.07 | 19-21 | 3 |
Koolivaheajal on spordilaagrid ujulas järgmistel aegadel: (märgitud on kuupäev, ajavahemikud ja laagrite kasutuses olevate radade arv):
NB! Kui tavaklient tunneb, et laagrilised ei pea allolevast kokkuleppest kinni ja segavad teda tema rajal, siis palume kindlasti pöörduda administraatori poole, kes saab olukorra lahendada.
| Kuupäev | Ajavahemik | Laagritele reserveeritud radade arv |
| 13.07 | 19.30-21 | 2 |
| 14.07 | 19.30-21 | 2 |
| 15.07 | 19.30-21 | 2 |
| 16.07 | 19.30-21 | 2 |
| 17.07 | 19.30-21 | 2 |
25.06.–28.06. on kell 17.30–22.00 kolm ujumisrada hõivatud.
Üks rada jääb tavaklientidele kasutamiseks vabaks kogu perioodi vältel.
NB! Kui tavaklient tunneb, et laagrilised ei pea allolevast kokkuleppest kinni ja segavad teda tema rajal, siis palume kindlasti pöörduda administraatori poole, kes saab olukorra lahendada.